| Entité | Les opérations | |
|---|---|---|
| Fonction | ENTREPOSAGE / EXPÉDITION | |
| Emploi | LIGNE DE FINITION (PANNEAUX OSB) | |
| Les opérations |
AUCUN
LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS |
La vérification avant le démarrage |
| La séquence des opérations | ||
| La surveillance - le moniteur | ||
| - la console | ||
| - les voyants lumineux | ||
| La mise en arrêt des équipements | ||
|
AUCUN
LA DIFFÉRENCIATION DES PAQUETS |
La longueur | |
| La largeur | ||
| L'épaisseur | ||
| La qualité | ||
|
AUCUN
LE REGROUPEMENT DES PAQUETS |
Le bon de commande | |
| Les numéros de lots | ||
| Les codes à barres | ||
|
AUCUN
LE CHARGEMENT DE CAMION ET DE TRAIN |
La technique du chargement | |
| L'interprétation des signaux | ||
| La distribution de la charge | ||
| La maximisation de l'équipement | ||
| La distance à parcourir | ||
| Le déplacement de la charge | ||
| La charge à soulever | ||
|
AUCUN
LES OPÉRATIONS RELIÉES À L'ENTREPOSAGE |
Le retrait des paquets de la ligne de production | |
| L'empilage des paquets selon les critères - la hauteur maximale | ||
| - l'alignement | ||
| - la distance entre les rangées | ||
| - la cédule d'entreposage | ||
| Le positionnement des travers | ||
| La vérification de l'identification des paquets | ||
| La correction des rangées non conformes | ||
|
AUCUN
LA PRIORITÉ DES OPÉRATIONS |
L'entreposage et le chargement des paquets | |
| ---------- | ---------- | |
| Les équipements |
AUCUN
LE CHARIOT ÉLÉVATEUR |
Les fourches |
| Le stabilisateur | ||
| Le train de roulement | ||
| L'avertisseur de recul | ||
| L'indicateur du tableau de bord | ||
| Le réservoir de propane | ||
| ---------- | ---------- | |
| Les matières premières |
AUCUN
LES ESSENCES RÉSINEUSES |
Le mélèze |
| Les pins | ||
|
AUCUN
LES CARACTÉRISTIQUES DES ESSENCES |
Externes - la couleur | |
| - la forme | ||
| - les défauts (fentes, nuds, roulures, etc.) | ||
|
AUCUN
LES SOUS-PRODUITS DE PRODUCTION |
Les écorces | |
| Le bran de scie | ||
| Les copeaux | ||
| Les bois non conformes | ||
| Les cendres | ||
| Les résidus | ||
|
AUCUN
LES ESSENCES FEUILLUES |
Le bouleau sp | |
| Le peuplier sp | ||
|
AUCUN
LES CARACTÉRISTIQUES DU PAQUET |
Les dimensions | |
| La qualité du paquet | ||
| La conformité du paquet | ||
|
AUCUN
LES PRODUITS RELIÉS À LA CONFORMITÉ DES PAQUETS |
La peinture | |
| Le scellant | ||
| Les sangles - synthétiques | ||
| - métalliques | ||
| Les coins de carton | ||
| Les tasseaux | ||
| ---------- | ---------- | |
| L'entretien des équipements |
AUCUN
LE NETTOYAGE |
Le radiateur |
| Les équipements du chariot élévateur | ||
| Les équipements informatiques et électroniques | ||
| L'environnement de travail | ||
|
AUCUN
LA MAINTENANCE |
Le huilage (points et fréquence) | |
| Le graissage (points et fréquence) | ||
| Les filtres à air | ||
| La pression des pneus | ||
| Le changement d'huile | ||
| Le changement du liquide réfrigérant | ||
| Le changement des réservoirs de propane | ||
| Les courroies | ||
|
AUCUN
LA VÉRIFICATION ET LE REMPLISSAGE |
Le réservoir - la graisse | |
| - le carburant | ||
| - l'huile à moteur | ||
| - l'huile hydraulique | ||
| - le liquide réfrigérant | ||
| ---------- | ---------- | |
| Le diagnostic |
AUCUN
LE DIAGNOSTIC VISUEL |
La répartition des charges |
| Le positionnement des paquets | ||
| L'empilage | ||
| Les fuites - d'huile | ||
| - de carburant | ||
| - de liquide réfrigérant | ||
| - d'air | ||
| Le fonctionnement des équipements | ||
| La conformité des paquets | ||
|
AUCUN
LE DIAGNOSTIC AUDITIF |
Le cognement des moteurs | |
| L'arrêt non prévu des équipements | ||
| Le grincement des composantes des équipements | ||
| Les bruits inhabituels | ||
| La vibration | ||
|
AUCUN
LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE |
L'indicateur de bord | |
| La pression des pneus | ||
| La capacité de levage | ||
| ---------- | ---------- | |
| Le contrôle de qualité |
AUCUN
L'INSPECTION |
Les instructions de travail (techniques et méthodes) |
| Les rapports | ||
| Les critères d'acceptation et de rejets | ||
| La philosophie concernant le contrôle de qualité | ||
| Les formulaires | ||
| Les normes de qualité | ||
| Les avis spécifiques | ||
| Les documents d'évaluation | ||
| Les actions correctives et préventives | ||
|
AUCUN
LE CONTRÔLE |
Les instructions de travail | |
| Les normes | ||
| Les critères d'acceptation et de rejets | ||
| Les rapports | ||
| Les normes de classement | ||
| Les procédures de points de contrôle | ||
| Les actions correctives et préventives | ||
| La philosophie concernant le contrôle de qualité | ||
|
AUCUN
L'AUDITION |
L'avis de préparation à l'audit | |
| Le plan d'audit | ||
| Le calendrier | ||
| Les rapports | ||
| Les registres relatifs à la qualité | ||
| La liste de vérification des éléments audités | ||
| Le suivi des audits à l'interne | ||
|
AUCUN
L'AMÉLIORATION CONTINUE |
Les plaintes | |
| Les critères d'acceptation et de rejets | ||
| Le processus d'actions préventives et correctives | ||
| Le plan d'action | ||
| Le rapport d'analyse statistique | ||
| ---------- | ---------- | |
| La gestion des polluants |
AUCUN
LES EMPLACEMENTS À RISQUES |
L'administration |
| La cour à billes et à bois | ||
| Les usines de sciage | ||
| La mise en copeaux | ||
| Les séchoirs | ||
| Les ateliers mécaniques | ||
| Le garage | ||
| Le site d'entassement | ||
|
AUCUN
LES NORMES |
Les fuites et déversements | |
| L'élimination des rebuts | ||
| L'entreposage des produits pétroliers | ||
| Les contenants et réservoirs | ||
| Les tests d'étanchéité | ||
| Le recyclage des matières résiduelles | ||
|
AUCUN
LES TYPES DE PRODUITS |
Les produits pétroliers | |
| Les lubrifiants | ||
| Les solvants | ||
| La peinture | ||
| Les produits corrosifs | ||
| Les batteries usées | ||
| La disposition des déchets solides | ||
| Les eaux usées | ||
| La matière ligneuse | ||
| La poussière | ||
| Le bruit | ||
|
AUCUN
LES MESURES CORRECTIVES |
Le signalement | |
| La limitation du déversement | ||
| La classification du type d'incident | ||
| Le processus d'intervention | ||
| Le plan d'urgence | ||
|
AUCUN
LA PRÉVENTION |
Les inspections régulières | |
| Les rapports d'inspection | ||
| La liste des lieux à inspecter | ||
| L'entreposage des déchets dangereux | ||
| ---------- | ---------- |