| Entité | Les opérations | |
|---|---|---|
| Fonction | DÉCOUPAGE / DÉLIGNAGE | |
| Emploi | PRODUCTION / TRANSFORMATION (PANNEAUX OSB) | |
| Les opérations |
AUCUN
LA COORDINATION DE LA LIGNE DE COUPE (DÉLIGNAGE / DÉCOUPAGE) |
L'ajustement - des rouleaux pré-coupés |
| - des rouleaux de sortie | ||
| - des scies pré-coupées | ||
| - du butoir | ||
| Les dimensions | ||
| Les plans de coupe | ||
| Les équarisseurs | ||
| Le système d'aspiration | ||
| Le broyage des rognures | ||
|
AUCUN
LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS |
La vérification avant le démarrage | |
| La séquence des opérations | ||
| La surveillance - le moniteur | ||
| - la console | ||
| - les voyants lumineux | ||
| La mise en arrêt des équipements | ||
| L'opération en mode manuel ou automatique | ||
|
AUCUN
LA CLASSIFICATION DES PANNEAUX |
Les normes de classification | |
| La prise de lecture automatique | ||
| La vérification visuelle | ||
| Les critères de qualité | ||
| Le mesurage des dimensions - la largeur | ||
| - la longueur | ||
| - l'épaisseur | ||
| - le trait carré | ||
| Le rejet des panneaux défectueux | ||
| Le tournage du paquet | ||
| L'ajout de panneaux conformes | ||
| Le classement manuel ou automatique | ||
| Le fonctionnement des butoirs | ||
| L'équarissage des paquets | ||
| La sortie automatique des paquets | ||
| La gestion des fonds de paquets | ||
|
AUCUN
LA PRIORITÉ DES OPÉRATIONS |
La production des panneaux conformes aux normes | |
| ---------- | ---------- | |
| Les équipements |
AUCUN
LES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION |
Le convoyeur - à chaîne |
| - à courroies | ||
| - à rouleau | ||
| Le butoir | ||
| La presse | ||
| L'équarisseuse | ||
| Le tourne-paquet | ||
| L'accumulateur de panneaux | ||
| La vis de récupération | ||
| Le système d'aspiration | ||
| Le transfert | ||
| L'empileuse (bin de chargement) | ||
| Le déchiqueteur | ||
|
AUCUN
LES ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE |
Les cadrans | |
| Le détecteur d'épaisseur | ||
| Le galon à mesurer | ||
| Le vernier | ||
|
AUCUN
LES OUTILS DE COUPE ET DE TRANSFORMATION |
La scie circulaire | |
| Le couteau | ||
| La vis de nettoyage | ||
|
AUCUN
LE SYSTÈME INFORMATIQUE |
La console | |
| ---------- | ---------- | |
| L'entretien des équipements |
AUCUN
LE NETTOYAGE |
Les vitres |
| Les équipements informatiques et électroniques | ||
| La cabine | ||
| Le dessous des convoyeurs | ||
| L'environnement de travail | ||
|
AUCUN
LA MAINTENANCE |
Le huilage (points et fréquence) | |
| Le graissage (points et fréquence) | ||
| Le changement des filtres - le système hydraulique | ||
| Le changement des scies | ||
|
AUCUN
LES AJUSTEMENTS ET LES VÉRIFICATIONS |
Les rouleaux | |
| Les courroies | ||
| Les chaînes | ||
| Le système de chargement et de déchargement | ||
| Le détecteur d'épaisseur | ||
| La précision des outils de coupe | ||
| L'ampérage des scies | ||
| ---------- | ---------- | |
| Le diagnostic |
AUCUN
LE DIAGNOSTIC VISUEL |
Le fonctionnement des équipements |
| La conformité du panneau | ||
| La dimension du panneau | ||
| L'état des outils de coupe | ||
|
AUCUN
LE DIAGNOSTIC AUDITIF |
Le cognement des moteurs | |
| Les bruits inhabituels | ||
| La vibration | ||
| L'arrêt non prévu des équipements | ||
| Le grincement des composantes des équipements | ||
|
AUCUN
LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE |
La mécanique | |
| L'électricité | ||
| Les tests de qualité | ||
| ---------- | ---------- | |
| Les matières premières |
AUCUN
LES ESSENCES RÉSINEUSES |
Le mélèze |
| Les pins | ||
|
AUCUN
LES CARACTÉRISTIQUES |
Externes - la couleur | |
| - la forme | ||
| - les défauts (fentes, nuds, roulures, etc.) | ||
|
AUCUN
LES SOUS-PRODUITS DE PRODUCTION |
Les copeaux | |
| Les écorces | ||
| Le bran de scie | ||
| Les bois non conformes | ||
| Les cendres | ||
| Les résidus | ||
|
AUCUN
LES ESSENCES FEUILLUES |
Le bouleau sp | |
| Le peuplier sp | ||
| ---------- | ---------- | |
| Le contrôle de qualité |
AUCUN
L'INSPECTION |
Les instructions de travail (techniques et méthodes) |
| Les rapports | ||
| Les critères d'acceptation et de rejets | ||
| La philosophie concernant le contrôle de qualité | ||
| Les formulaires | ||
| Les normes de qualité | ||
| Les avis spécifiques | ||
| Les documents d'évaluation | ||
| Les actions correctives et préventives | ||
|
AUCUN
LE CONTRÔLE |
Les instructions de travail | |
| Les normes | ||
| Les critères d'acceptation et de rejets | ||
| Les rapports | ||
| Les normes de classement | ||
| Les procédures de points de contrôle | ||
| Les actions correctives et préventives | ||
| La philosophie concernant le contrôle de qualité | ||
|
AUCUN
L'AUDITION |
L'avis de préparation à l'audit | |
| Le plan d'audit | ||
| Le calendrier | ||
| Les rapports | ||
| Les registres relatifs à la qualité | ||
| La liste de vérification des éléments audités | ||
| Le suivi des audits à l'interne | ||
|
AUCUN
L'AMÉLIORATION CONTINUE |
Les plaintes | |
| Les critères d'acceptation et de rejets | ||
| Le processus d'actions préventives et correctives | ||
| Le plan d'action | ||
| Le rapport d'analyse statistique | ||
| ---------- | ---------- | |
| La gestion des polluants |
AUCUN
LES EMPLACEMENTS À RISQUES |
L'administration |
| La cour à billes et à bois | ||
| Les usines de sciage | ||
| La mise en copeaux | ||
| Les séchoirs | ||
| Les ateliers mécaniques | ||
| Le garage | ||
| Le site d'entassement | ||
|
AUCUN
LES NORMES |
Les fuites et déversements | |
| L'élimination des rebuts | ||
| L'entreposage des produits pétroliers | ||
| Les contenants et réservoirs | ||
| Les tests d'étanchéité | ||
| Le recyclage des matières résiduelles | ||
|
AUCUN
LES TYPES DE PRODUITS |
Les produits pétroliers | |
| Les lubrifiants | ||
| Les solvants | ||
| La peinture | ||
| Les produits corrosifs | ||
| Les batteries usées | ||
| La disposition des déchets solides | ||
| Les eaux usées | ||
| La matière ligneuse | ||
| La poussière | ||
| Le bruit | ||
|
AUCUN
LES MESURES CORRECTIVES |
Le signalement | |
| La limitation du déversement | ||
| La classification du type d'incident | ||
| Le processus d'intervention | ||
| Le plan d'urgence | ||
|
AUCUN
LA PRÉVENTION |
Les inspections régulières | |
| Les rapports d'inspection | ||
| La liste des lieux à inspecter | ||
| L'entreposage des déchets dangereux | ||
| ---------- | ---------- |